現代人離不開3C產品,以下特別蒐集20款和3C產品同等或相似價格的物品,讓你看到自己的錢都花去哪了~~圖片內價錢為美金,文內價錢以新台幣計算唷!
1. iPhone X 4萬元 VS 一隻草泥馬 3.9萬元:
2. iPhone X 4萬元 VS 2393塊肯德基炸雞 3.9萬元:
3. Apple Watch 1.1萬元 VS 2000公尺的泡泡防撞紙 1萬元:
4. MacBook Air 2.9萬元 VS 一隻迷你馬 2.5萬元:
5. 一台Tesla S 209萬元 VS 一座私人小島 195萬元:
6. 3D列印機 6000元 VS 棉花糖機 6000元:
7. 懸浮滑板 4400元 VS 300KG 通心粉 3500元:
8. Google眼鏡 6.5萬元 VS 216張電影票 6.5萬元:
9. PlayStation VR虛擬現實頭戴式顯示器 2.4萬元 VS 柯基幼犬 1.5萬元:
小編呼籲領養代替購買唷!
10. GoPro 相機 1.5萬元 VS 爆米花機 1.5萬元:
11. 紅底鞋 Christian Louboutin 2.9萬元 VS 20克金條 2.5萬元:
12. Gucci包包 4.5萬元 VS 15天迪士尼樂園遊 3.8萬元:
13. Samsung S8+ 29958元 VS 9個月的打掃費 29658元:
14. 義大利 Moleskine 筆記本 900元 VS 100支棒棒糖 748元:
15. 賽格威 2萬元 VS 800顆健達出奇蛋 1.9萬元:
16. Daniel Wellington 手錶 6890元 VS 203支牙膏 5990元:
17. Chanel No. 5 香水 5990元 VS 鴕鳥 5692元:
18. 無人空拍機 2995元 vs 111雙襪子 2696元:
19. 希爾頓飯店豪華型客房一晚 2.5萬元 VS 從美國飛往巴黎的四趟 2.5萬元:
20. Xbox 1.2萬元 VS 100杯星巴克中杯拿鐵:
金氏世界紀錄最貴的漢堡:
參考資料:BrightSide
(往下還有更多精彩文章!)