1. 我們看過很多之前與之後的比對照,但以下這些歐美各地的珍貴比對照,看到人類的科技進化還有時間真的會改變很多事情喔!來欣賞一下吧,首先是挪威 1888 – 2013。
2. 挪威 1887 – 2014:
3. 德國 1958 – 2014。
4. 德國 1910 – 2017。
5. 法國巴黎 1900 – 2017:
6. 波蘭在二戰後,1945 – 2017:
7. 烏克蘭 1986 – 2016:
8. 美國 1911 – 2005:
9. 挪威 1889 – 2010:
10. 法國 1900 – 2016:
11. 法國 1908 – 2016:
12. 德國 1945 – 2012:
13. 挪威 1889 – 2004:
14. 德國 1897 – 2010:
15. 法國的巴黎塔 1910 – 2016:
16. 波蘭 1945 – 2017:
17. 德國 1904 – 2016:
18. 德國 1946 – 2017:
19. 德國 1965 – 2015:
20. 波蘭 1874 – 2016:
21. 法國 1900 – 2017:
22. 波蘭 2006 – 2017:
23. 挪威 1927 – 2008:
24. 法國 1900 – 2017:
25. 德國 1900 – 2005:
26. 波蘭 1937 – 2017:
27. 德國 1953 – 2015:
28. 法國 1918 – 2017:
29. 美國 1911 – 2008:
30. 德國 1910 – 2017:
參考資料:Boredpanda
TEEPR帥醬:時間真的能改變很多東西,看到這些比對照,會讓人體會我們有多瞄小呢!
(往下還有更多精彩文章!)